Giorni lavorativi in Portogallo 2025
Nel 2025, Portogallo ha 250 giorni lavorativi su un totale di 365 giorni. Questo include 11 festività pubbliche e 104 fine settimana.
Festività Pubbliche
| Data | Festività |
|---|---|
| 1 gennaio 2025 | Capodanno |
| 4 marzo 2025 | Carnival |
| 18 aprile 2025 | Venerdì Santo |
| 20 aprile 2025 | Pasqua |
| 25 aprile 2025 | Giorno della Libertà |
| 1 maggio 2025 | Festa dei Lavoratori |
| 10 giugno 2025 | National Day |
| 19 giugno 2025 | Corpus Domini |
| 15 agosto 2025 | Ferragosto |
| 5 ottobre 2025 | Festa della Repubblica |
| 1 novembre 2025 | Ognissanti |
| 1 dicembre 2025 | Ripristino dell'Indipendenza |
| 8 dicembre 2025 | Immacolata Concezione |
| 25 dicembre 2025 | Natale |
Giorni lavorativi per mese
| Mese | Giorni Lavorativi |
|---|---|
| Gennaio | 22 |
| Febbraio | 20 |
| Marzo | 20 |
| Aprile | 20 |
| Maggio | 21 |
| Giugno | 19 |
| Luglio | 23 |
| Agosto | 20 |
| Settembre | 22 |
| Ottobre | 23 |
| Novembre | 20 |
| Dicembre | 20 |
Consigli per la pianificazione aziendale
- Considera i periodi di festività (ad es. Pasqua, Natale) per una minore attività aziendale.
- Molte persone vanno in vacanza a luglio e agosto.
- Alcune regioni possono avere festività locali aggiuntive.