Días laborables en Italia 2026
En 2026, Italia tiene 253 días laborables de un total de 365 días. Esto incluye 8 festivos públicos y 104 fines de semana.
Festivos Públicos
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| 1 de enero de 2026 | Año Nuevo |
| 6 de enero de 2026 | Epifanía |
| 5 de abril de 2026 | Domingo de Pascua |
| 6 de abril de 2026 | Lunes de Pascua |
| 25 de abril de 2026 | Día de la Liberación |
| 1 de mayo de 2026 | International Workers Day |
| 25 de mayo de 2026 | Lunes de Pentecostés |
| 2 de junio de 2026 | Día de la República |
| 15 de agosto de 2026 | Asunción |
| 4 de octubre de 2026 | St. Francis of Assisi's Day |
| 1 de noviembre de 2026 | Todos los Santos |
| 8 de diciembre de 2026 | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre de 2026 | Navidad |
| 26 de diciembre de 2026 | San Esteban |
Días laborables por mes
| Mes | Días Laborables |
|---|---|
| Enero | 20 |
| Febrero | 20 |
| Marzo | 22 |
| Abril | 21 |
| Mayo | 19 |
| Junio | 21 |
| Julio | 23 |
| Agosto | 21 |
| Septiembre | 22 |
| Octubre | 22 |
| Noviembre | 21 |
| Diciembre | 21 |
Consejos para la planificación empresarial
- Ten en cuenta los grupos de festivos (por ejemplo, Semana Santa, Navidad) para una menor actividad empresarial.
- Muchas personas toman vacaciones en julio y agosto.
- Algunas regiones pueden tener festivos locales adicionales.