Días laborables en Italia 2027
En 2027, Italia tiene 253 días laborables de un total de 365 días. Esto incluye 8 festivos públicos y 104 fines de semana.
Festivos Públicos
| Fecha | Festivo |
|---|---|
| 1 de enero de 2027 | Año Nuevo |
| 6 de enero de 2027 | Epifanía |
| 28 de marzo de 2027 | Domingo de Pascua |
| 29 de marzo de 2027 | Lunes de Pascua |
| 25 de abril de 2027 | Día de la Liberación |
| 1 de mayo de 2027 | International Workers Day |
| 17 de mayo de 2027 | Lunes de Pentecostés |
| 2 de junio de 2027 | Día de la República |
| 15 de agosto de 2027 | Asunción |
| 4 de octubre de 2027 | St. Francis of Assisi's Day |
| 1 de noviembre de 2027 | Todos los Santos |
| 8 de diciembre de 2027 | Inmaculada Concepción |
| 25 de diciembre de 2027 | Navidad |
| 26 de diciembre de 2027 | San Esteban |
Días laborables por mes
| Mes | Días Laborables |
|---|---|
| Enero | 19 |
| Febrero | 20 |
| Marzo | 22 |
| Abril | 22 |
| Mayo | 20 |
| Junio | 21 |
| Julio | 22 |
| Agosto | 22 |
| Septiembre | 22 |
| Octubre | 20 |
| Noviembre | 21 |
| Diciembre | 22 |
Consejos para la planificación empresarial
- Ten en cuenta los grupos de festivos (por ejemplo, Semana Santa, Navidad) para una menor actividad empresarial.
- Muchas personas toman vacaciones en julio y agosto.
- Algunas regiones pueden tener festivos locales adicionales.